CONTRÔLEUR À THYRISTORS MONOPHASÉ
Description
Les régulateurs de puissance REOTRON MEW sont prédestinés aux applications dans l’industrie des procédés, notamment dans les installations thermiques. Les régulateurs à thyristors peuvent fonctionner en mode « découpage de phase » ou « commande par groupes de périodes » et disposent de régulateurs internes de tension, de courant et de puissance. Les appareils peuvent fonctionner aussi bien directement sur la charge à réguler (par ex. pour les chauffages à infrarouge) que comme régulateurs primaires de transformateurs pour l’adaptation de la tension et la séparation sûre (par ex. pour les éléments chauffants en graphite).
Les régulateurs à thyristors de la série MEW sont commandés par un microprocesseur et livrés avec des dispositifs de mesure intégrés pour les valeurs réelles.
Des sorties (moniteur de valeur réelle) de 0…+10V, DC sont disponibles pour le traitement des valeurs réelles dans des parties externes de l’installation. La commande des appareils s’effectue via des interfaces analogiques, des potentiomètres ou des systèmes de bus de terrain.
En outre, différents paramètres réglables en interne permettent d’adapter les régulateurs aux conditions de charge respectives.
Les régulateurs à thyristors REOTRON MDW 700 sont destinés à être montés dans des armoires électriques (type de protection IP 20). Le mode de refroidissement est à air, à partir de 150 A, des ventilateurs sont intégrés.
Avantages
- Le contrôle des opérations via l’écran LED et les boutons
- La possibilité de choisir entre un fonctionnement par angle de phase et un fonctionnement par cycle d’onde complet
- Les fusibles à semi-conducteurs intégrés
- Le contrôle du courant, de la tension ou de la puissance
- Interfaces : DeviceNet, ProfiBus, CanBus, EtherCAT, EtherNet/IP et ProfiNet (en option)
- Retour de la valeur réelle : courant, tension ou puissance
| REOTRON MEW 700-10 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 V | 10 A |
| REOTRON MEW 700-25 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 25 A |
| REOTRON MEW 700-50 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 50 A |
| REOTRON MEW 700-80 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 80 A |
| REOTRON MEW 700-110 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 110 A |
| REOTRON MEW 700-150 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 150 A |
| REOTRON MEW 700-200 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 200 A |
| REOTRON MEW 700-300 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 300 A |
| type de charge | Résistif/ Inductif | ||
| Valeur de consigne : courant, tension, puissance | 0…+10 V, DC 0(4)…20 mA Clavier interne | ||
| Interface : (option) | Profibus-DP, CAN-Bus, DeviceNet, ErtherCAT, ErtherNet/IP, ProfiNet | ||
| Entrée de validation | 24 V, DC, contact externe (sans potentiel) | ||
| Message d’état prêt à fonctionner, message d’état puissance On | Relais, contact inverseur, relais, contact inverseur | ||
| Moniteur de valeur réelle : courant/tension | 0…+5 V, DC | ||
| Température de fonctionnement | 0…+45°C | ||
| Température de stockage/transport | -10…+70°C | ||
| Indice de protection | IP 20 |
* Services supérieurs sur demande