Filtre sinus triphasé
Description
Courant de sortie sinusoïdal – réduction des coûts et fonctionnement sans problème.
Les inductances réseau en version entièrement encapsulée sont spécialement conçues pour les environnements difficiles et offrent une très bonne protection mécanique du composant. L’encapsulage complet permet d’offrir une protection allant jusqu’aux indices IP66.
Si la distance de câble entre le variateur et le moteur est particulièrement longue, > 100m, le câble blindé utilisé pour la suppression de la CEM peut provoquer un couplage capacitif.
Le filtre sinus est un filtre passe-bas composé d’une inductance et d’une capacité. Il a donc une fréquence de résonance très basse. Cela lui permet donc de générer un courant largement sinusoïdal. Le fonctionnement et le rapport des pertes du moteur asynchrone se comportent comme en cas de fonctionnement normal sur secteur. Lors du fonctionnement du convertisseur, le moteur n’émet pas le bruit habituel, et il n’est pas nécessaire d’utiliser un câble blindé pour le moteur. Les pertes et l’échauffement sont largement minimisés, et le courant de fuite est réduit. Il est possible d’utiliser des câbles moteur plus longs. L’isolation du moteur est protégée, ce qui augmenter sa durée de vie.
Avantages
- Utilisation dans des environnements difficiles
- protection mécanique optimale de la self
- Classe de protection jusqu’à IP66
- Différentes options de montage : câbles, bornes, boîte à bornes
- Possibilité de plaque de montage personnalisée pour la fixation
- Faible température de surface
- – La tension de sortie est sinusoïdale
- Les bords de commutation sont complètement aplatis
- Haute atténuation des rayonnements non essentiels des lignes
- Efficace contre les interférences symétriques
- Câbles moteur possibles jusqu’à 1000m
- Possibilité d’économiser le câble blindé
- Prolongation de la durée de vie des appareils électriques
- Réduction du bruit du moteur
- Faibles courants de fuite sur le moteur
- Construction facile
- Possibilité de production selon le système d’isolation UL
E251513 possible
Applications types
Systèmes d’entraînement des moteurs, génie mécanique, ascenseurs/escaliers mécaniques, conduites, technique de convoyage, ventilation et climatisation, robotique, technique d’automatisation, alimentation électrique et éoliennes
Type | Tension nominale [V] | Courant nominal [A] | Inductance [mH] |
Capacitance [μF] | Poids du cuivre [kg] |
Poids [kg] | Fil toronné [mm2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNW M 933 / 2 | jusqu’à 3 × 500 | 2 | 29,3 | 0,22 | 0,9 | 2,9 | 1,5 |
CNW M 933 / 4 | 4 | 14,6 | 0,33 | 0,9 | 2,9 | 1,5 | |
CNW M 933 / 6 | 6 | 9,7 | 0,73 | 1.0 | 3,6 | 1,5 | |
CNW M 933 / 8 | 8 | 5,3 | 0,73 | 1.0 | 3,6 | 1,5 | |
CNW M 933 / 10 | 10 | 5,0 | 0,73 | 1,8 | 5,8 | 1,5 | |
CNW M 933 / 12 | 12 | 4,9 | 1,1 | 2,3 | 7,5 | 1,5 | |
CNW M 933 / 16 | 16 | 3,6 | 1,1 | 3,2 | 9,0 | 2,5 | |
CNW M 933 / 20 | 20 | 2,9 | 1,5 | 3,6 | 13,0 | 4,0 | |
CNW M 933 / 24 | 24 | 2,4 | 2,2 | 3,6 | 13,0 | 4,0 | |
CNW M 933 / 30 | 30 | 2,0 | 2,2 | 10,0 | 28,0 | 6,0 | |
CNW M 933 / 37 | 37 | 1,9 | 3,3 | 11,0 | 29,0 | 6,0 |
Type | L1 (mm) |
B1 (mm) |
H1 (mm) |
Raccordement | Collier de serrage | Protection- art |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
B2 (mm) |
H2 (mm) |
N1 (mm) |
N2 (mm) |
ØD (mm) |
CNW M 933/2 | 185 | 80 | 57 | M20 | 4mm² | IP66 | 140 | 125 | 77 | 113 | 100 | 60 | 5,5 x 7,0 |
CNW M 933/4 | 185 | 80 | 57 | M20 | 4mm² | IP66 | 140 | 125 | 77 | 113 | 100 | 60 | 5,5 x 7,0 |
CNW M 933/6 | 185 | 80 | 57 | M20 | 4mm² | IP66 | 140 | 125 | 87 | 113 | 100 | 70 | 5,5 x 7,0 |
CNW M 933/8 | 185 | 80 | 57 | M20 | 4mm² | IP66 | 140 | 125 | 87 | 113 | 100 | 70 | 5,5 x 7,0 |
CNW M 933/10 | 200 | 80 | 80 | M20 | 4mm² | IP64* | 175 | 155 | 99 | 137 | 130 | 79 | 5,5 x 12,0 |
CNW M 933/12 | 200 | 80 | 80 | M20 | 4mm² | IP64* | 175 | 155 | 114 | 137 | 130 | 94 | 5,5 x 12,0 |
CNW M 933/16 | 200 | 120 | 100 | M20 | 6mm² | IP64* | 195 | 200 | 125 | 165 | 165 | 100 | 9,0 x 13,0 |
CNW M 933/20 | 200 | 120 | 100 | M25 | 6mm² | IP64* | 195 | 200 | 145 | 165 | 165 | 120 | 9,0 x 13,0 |
CNW M 933/24 | 200 | 120 | 100 | M25 | 6mm² | IP64* | 195 | 200 | 145 | 165 | 165 | 120 | 9,0 x 13,0 |
CNW M 933/30 | 210 | 120 | 110 | M32 | 16mm² | IP64* | 250 | 255 | 180 | 220 | 185 | 150 | 9,0 x 13,0 |
CNW M 933/37 | 210 | 120 | 110 | M32 | 16mm² | IP64* | 250 | 255 | 180 | 220 | 185 | 150 | 9,0 x 13,0 |
Vous trouverez toutes les données et configurations dans notre fiche produit.