Catalogue général

Téléchargez notre catalogue complet et découvrez de nombreux autres produits de REO.

Inductance de test NPT 8929

Inductance de test monophasée

Description

Ces inductances sont utilisées dans les laboratoires de test comme inductances de charge. Elles peuvent être connectées les unes aux autres. Si ces inductances sont utilisées avec des résistances appropriées, un test avec différents cos (phi) est possible.

Avantages

  • conception robuste
  • Haute flexibilité
  • Conception compacte
  • Faibles pertes
  • Classe d’isolation : F à 40 °C
  • Catégorie climatique : 25/085/21 DIN IEC 68 Teil 1
  • Max. Température d’enroulement : 125 °C
  • Indice de protection : IP00
  • Tension nominale : 230 V
  • Courant nominal : 0,5-32,5 A
  • Inductance : 0,127-3 180 mH
Type Tension nominale [V] Courant nominal [A] Inductance [mH] Résistance CC [mΩ] Perte de puissance [W]
NPT 8929 / 0,5 230 0,5 3180 55670,2 23
NPT 8929 / 1,25 230 1,25 1270 16880,0 43
NPT 8929 / 1,66 230 1,66 955 9977, 8 47
NPT 8929 / 2,5 230 2,5 636 6388,5 66
NPT 8929 / 5 230 5,0 318 1782,5 94
NPT 8929 / 32,5 230 32,5 0,318 0,0 39
NPT 8929 / 32,5 230 32,5 0,127 7,0 13
NPT 8929 / 32,5 230 32,5 0,318 0,0 27
Type L [mm] B [mm] H [mm] N1 [mm] N2 [mm] øD1 [mm] Raccordement [mm²] Cuivre [kg] Poids [kg]
NPT 8929 / 0,5 120 96 205 76 77 7 x 13 2,5 0,7 5
NPT 8929 / 1,25 160 105 265 100 81 7 x 13 2,5 2 9,8
NPT 8929 / 1,66 160 115 270 100 91 7 x 13 2,5 3,1 12,2
NPT 8929 / 2,5 200 122 310 124 94 10 x 18 4 3,9 17
NPT 8929 / 5 240 153 355 144 125 10 x 18 4 7,3 29
NPT 8929 / 32,5 120 96 208 76 77 7 x 13 16 0,84 6,5
NPT 8929 / 32,5 100 82 190 63 65 6 x 10 16 0,44 3,6
NPT 8929 / 32,5 120 96 208 76 77 7 x 13 16 0,94 6,5

Adapté à ce produit

Filtre CEM

Résistances

Transformateur de courant