Description
Avantages
- petites dimensions
- connexion rapide
- Adaptation à chaque convertisseur de fréquence
- bon rapport puissance/taille
- disponible avec couvercle et thermocontact, en option
- en option, également pour les environnements agressifs (par exemple, brouillard salin)
- types de protection : IP66
Applications types
| Type | Valeurs de résistance* R [Ohm] |
Puissance continue P [W] IP20 |
Puissance continue P [W] IP65, IP66 |
max. Tension de service U [V] |
| BW 155 / 1000 / IP … | 1 – 1000 | 1000 | 600 | 900 |
|---|---|---|---|---|
| BW 155 / 1200 / IP … | 1,2 – 300 | 1200 | 800 | |
| BW 155 / 1500 / IP … | 1,5 – 280 | 1500 | 1000 | |
| BW 155 / 2000 / IP … | 2 – 1440 | 2000 | 1500 | |
| BW 155 / 2500 / IP … | 2,5 – 600 | 2500 | 1875 | |
| BW 155 / 3000 / IP … | 3 – 750 | 3000 | 2250 | |
| BW 155 / 3500 / IP … | 4 – 750 | 3500 | 2500 |
*Autres valeurs de résistance sur demande.
| Type | Dimensions | Raccordement* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
L3 [mm] |
D [mm] |
||
| BW 155 / 1000 / … | 175 | 165 | 75 | 182 | 120 | 250 | 6,5 | IP20 PTFE AWG14 |
| BW 155 / 1200 / … | 175 | 165 | 75 | 242 | 180 | 250 | 6,5 | |
| BW 155 / 1500 / … | 175 | 165 | 75 | 342 | 280 | 250 | 6,5 | |
| BW 155 / 2000 / … | 175 | 165 | 75 | 542 | 500 | 250 | 6,5 | |
| BW 155 / 2500 / … | 175 | 165 | 75 | 672 | 630 | 250 | 6,5 | |
| BW 155 / 3000 / … | 175 | 165 | 75 | 762 | 720 | 250 | 6,5 | |
| BW 155 / 3500 / … | 175 | 165 | 75 | 872 | 830 | 250 | 6,5 | |
| Type | Dimensions | Câble de raccordement* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
L3 [mm] |
D [mm] |
||
| BW 155 / 1000 / … | 175 | 165 | 75 | 182 | 120 | 1000 | 6,5 | IP65 (IP66) Câble de raccordement blindé 3 x 1,5 mm² ou 3 x 2,5 mm² |
| BW 155 / 1200 / … | 175 | 165 | 75 | 242 | 180 | 1000 | 6,5 | |
| BW 155 / 1500 / … | 175 | 165 | 75 | 342 | 280 | 1000 | 6,5 | |
| BW 155 / 2000 / … | 175 | 165 | 75 | 542 | 500 | 1000 | 6,5 | |
| BW 155 / 2500 / … | 175 | 165 | 75 | 672 | 630 | 1000 | 6,5 | |
| BW 155 / 3000/ … | 175 | 165 | 75 | 762 | 720 | 1000 | 6,5 | |
| BW 155 / 3500 / … | 175 | 165 | 75 | 872 | 830 | 1000 | 6,5 | |
*Avec de petites valeurs de résistance, la section du conducteur est adaptée au courant.
| Type | Dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 [mm] |
L2 [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
||
| BW 155 / 1000 / … | 470 | 440 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 | |
| BW 155 / 1200 / … | 530 | 500 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 | |
| BW 155 / 1500 / … | 630 | 600 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 | |
| BW 155 / 2000 / … | 830 | 800 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 | |
| BW 155 / 2500 / … | 960 | 930 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 | |
| BW 155 / 3000/ … | 1050 | 1020 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 | |
| BW 155 / 3500/ … | 1160 | 1130 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 | |
En cas de destruction, la résistance devient très résistive, c’est pourquoi chaque série est disponible avec un interrupteur de température. Les valeurs de puissance indiquées ont été enregistrées avec une position horizontale des résistances dans l’air avec une distance d’au moins 100 mm par rapport au support. Les valeurs de puissance se réfèrent aux produits standard avec une tolérance normale de +/- 10 % à une température ambiante de 20°C.
Nous fabriquons également volontiers des solutions spécifiques aux clients en dehors de notre portefeuille standard – contactez-nous !
Vous trouverez toutes les données et configurations dans notre fiche produit.
