Transformateurs de courant AC/DC à lecture directe (en boucle ouverte)
Description
Transformateur de courant à cartographie directe (convertisseur en boucle ouverte)
Le capteur de courant WDI est un transformateur de courant à formation directe et est conçu pour mesurer les courants continus et alternatifs. Le flux de courant primaire génère un flux magnétique et celui-ci est évalué au moyen d’un circuit magnétique et d’un capteur à effet Hall dans l’entrefer. Un circuit électronique permet de traiter le signal du capteur à effet Hall et de fournir en sortie une image exacte du courant primaire avec une tension.
Avantages (électrique)
- Mesure des courants continus et alternatifs
- Sortie de tension
- faible consommation d’énergie
- aucune perte supplémentaire dans le circuit de mesure
- matériaux d’isolation de haute qualité listés par UL
- Circuits primaires et secondaires sûrs et isolés électriquement
- bon rapport qualité/prix
Avantages (électrique)
- Poids faible
- Boîtiers robustes (pour montage horizontal/vertical)
- les connexions : Bornes, connecteurs, fiches plates ou câbles
- Vaste gamme de boîtiers aux différentes ouvertures d’enfichage
Applications types
Industrie, sources d’énergies renouvelables, ingénierie ferroviaire, énergie, automatisation et technologie de construction
| Type | 25 | 150 | 300 | ||
| Courant nominal primaire [A] | ÎPN | Pic | 25 | 150 | 300 |
| Courant nominal primaire max. [A] | ÎmaxPN | Pic | 0- ± 30 | 0- ± 180 | 0- ± 360 |
| Courant secondaire [mA] | ÎoutPN | ± 5 | ± 5 | ± 5 | |
| Min. Résistance de charge | RBmin | ± 15 Vdc | ± 30A crête=2 | ± 150 peak=2 | ± 300 crête=2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ± 180A crête=2 | ± 360A crête=2 | ||||
| Max. Résistance de charge | RBmax | ± 15 Vdc | ± 30A crête=10 | ± 150 peak=2 | ± 300 crête=2 |
| ± 180A crête=2 | ± 360A crête=2 | ||||
| Max. Tension de sortie de crête [V] | ÜaN | Pic | ± 10 | ± 10 | ± 10 |
| Tension de fonctionnement [Vdc] | US | ± 5% | ± 15 | ± 15 | ± 15 |
| Courant à vide [mA] | IBO | (@ ± 15 V) + loutpN | 9 | 9 | 9 |
| Tension d’essai d’isolement [kV] | VP | r.m.s. 50 Hz | 3 | 3 | 3 |
| Tension de tenue aux chocs [kV] | VW | 1,2/50μs | 3 | 5 | 5 |
| Précision de mesure 50 Hz [%] | FU | @IPN, TA=25°C | ± 0,6 | ± 0,6 | ± 0,6 |
| Erreur de linéarité [%] | FLU | @TA=25°C | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 |
| Tension de décalage [mV] | Uo | @IPN = 0, TA = 25°C | 20 | 20 | 20 |
| Dérive de la tension de décalage [mV] | △Uo | Io -25°C…+70°C | 60 | 60 | 60 |
| Dérive en température [%K] | %/△T | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | |
| Temps de réponse [μs] | tr | @ 90% d’IPN | < 25 | < 25 | < 25 |
| Plage de fréquences [kHz] | f | (-3 dB) DC … 10 | (-3 dB) DC … 10 | (-3 dB) DC … 10 | |
| Température ambiante [°C] | TA | -25 à + 75 | -25 à + 75 | -25 à + 75 | |
| Température de stockage[°C] | Ts | -10 à + 85 | -10 à + 85 | -10 à + 85 | |
| Poids [kg] | m | 0,075 | 0,075 | 0,075 | |
| Ligne de fuite [mm] | dCp | 4 | 10 | 10 | |
| Distance dans l’air [mm] | dCpi | 3 | 9 | 9 | |
| Type | Connecteur PIN / 4 pôles | h [mm] |
b [mm] |
b1/b2 [mm] |
t [mm] |
DL [mm] |
p/s [mm] |
a/a1 [mm] |
c1/c2 [mm] |
f [mm] |
e [mm] |
l [mm] |
| WDI 25 | A ; O,-U ; +U | 39 | 39 | – | 26,5 | 10 | – | 3 x 10/6,5 | 25/6,5 | M4 | – | 9 |
| WDI 150 | A ; O,-U ; +U | 55 | – | 55/68 | 26 | 20,2 | 45/45 | 60/– | 13/– | 4,3 | 6,0 x 4,0 | 23 |
| WDI 300 | A ; O,-U ; +U | 55 | – | 55/68 | 26 | 20,2 | 45/45 | 60/– | 13/– | 4,3 | 6,0 x 4,0 | 23 |
Vous trouverez toutes les données et configurations dans notre fiche produit.



