Transformateurs de courant (version à broches)
Description
Le développement et la diffusion croissants d’appareils électroniques avec des fréquences de travail plus élevées nécessitent des transformateurs de courant avec une plage de fréquences étendue. Cette exigence peut être satisfaite avec des matériaux spécialement sélectionnés en combinaison avec une conception optimisée.
Avantages (électrique)
- électrique
- Connexion à broche conforme à UL 94-V0
- Transformateurs de courant pour des mesures précises du courant
- classes de précision plus élevées 1 ; 0,5 ; 0,2 que l’IE standard
- Mesures dans la gamme des fréquences 16 2/3 à -50 Hz
- mesure des impulsions (par ex. 8/20μs)
- faible erreur de phase pour la mesure de la puissance
- très faibles pertes d’inversion magnétique et
- Pertes par courants de Foucault
- Noyaux toroïdaux nanocristallins avec une épaisseur de bande de 20μm par exemple
- circuits primaires et secondaires séparés électriquement
- Formes de construction faciles à monter
- Vaste gamme de boîtiers aux différentes ouvertures d’enfichage
Avantages (électrique)
- des formes faciles à monter
- Vaste gamme de boîtiers aux différentes ouvertures d’enfichage
Applications types
Industrie et ingénierie ferroviaire
| Type | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |
| Courant nominal primaire [A] | IPN | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| Courant nominal primaire max. [A] | ImaxPN | 1,2 | 3,6 | 6 | 12 | 30 | 60 |
| Courant secondaire [mA] | IaN | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 50 |
| Puissance [VA] | Psek | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,25 |
| Rapport | KN | 50 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| Résistance de charge [Ω] | RB | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 |
| Tension de charge [V] | URB | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 |
| Précision de mesure 50 Hz [%] | FU | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Température ambiante [°C] | TA | -25 to +70 | -25 to +70 | -25 to +70 | -25 to +70 | -25 to +70 | -25 to +70 |
| Plage de fréquences [Hz] | f | 0,05 to 50 | 0,05 to 50 | 0,05 to 50 | 0,05 to 50 | 0,05 to 50 | 0,05 to 50 |
| Tension d’essai d’isolement Primaire/ Secondaire / 2 sec [kVac] |
VP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Connexion PIN | 3-4 / 2-1 | 3-4 / 2-1 | 3-4 / 2-1 | 3-4 / 2-1 | NC / 2-1 | NC / 2-1 | |
| Poids [kg] | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
Normes EN/IEC 61869-1/2
| Type | Connexion [mm²] |
h [mm] |
b [mm] |
t [mm] |
DL [mm] |
s [mm] |
l [mm] |
a [mm] |
c [mm] |
| IN/1 | 3-4 / 2-1 | 34 | 33 | 18 | 9 | 1,0 | 3,5 | 27,5 | 10 |
| IN/3 | 3-4 / 2-1 | 34 | 33 | 18 | 9 | 1,0 | 3,5 | 27,5 | 10 |
| IN/5 | 3-4 / 2-1 | 34 | 33 | 18 | 9 | 1,0 | 3,5 | 27,5 | 10 |
| IN/10 | 3-4 / 2-1 | 34 | 33 | 18 | 9 | 1,0 | 3,5 | 27,5 | 10 |
| IN/25 | NC / 2-1 | 34 | 33 | 18 | 9 | 1,0 | 3,5 | 27,5 | 10 |
| IN/50 | NC / 2-1 | 38 | 38 | 20 | 13 | 1,0 | 6,5 | 30 | 10 |
Vous trouverez toutes les données et configurations dans notre fiche produit.


