Transformateurs d’instruments (torons/bornes)
Description
Le développement et la diffusion croissants d’appareils électroniques avec des fréquences de travail plus élevées nécessitent des transformateurs de courant avec une plage de fréquences étendue. Cette exigence peut être satisfaite avec des matériaux spécialement sélectionnés en combinaison avec une conception optimisée.
Avantages
- Fils de Litz ou bornes conformément à la norme UL 94 V-0
- Transformateurs de courant pour des mesures précises du courant
- classes de précision plus élevées 1 ; 0,5 ; 0,2 que l’IE standard
- Mesures dans la gamme des fréquences 16 2/3 à -50 Hz
- mesure des impulsions (par ex. 8/20μs)
- faible erreur de phase pour la mesure de la puissance
- très faibles pertes d’inversion magnétique et pertes par courants de Foucault
- Noyaux toroïdaux nanocristallins avec une épaisseur de bande de 20μm par exemple
- circuits primaires et secondaires séparés électriquement
- des formes faciles à monter
- Vaste gamme de boîtiers aux différentes ouvertures d’enfichage
- Conformément à : EN/CEI 61869-1/2
- Courant nominal primaire : 50-1 000 A
- Plage de fréquences : 50-50 000 Hz
| Type | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| Courant nominal primaire [A] | IPN | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| Courant nominal primaire max. [A] | ImaxPN | 60 | 120 | 360 | 600 | 1200 |
| Courant secondaire [mA] | IaN | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Puissance [VA] | Psek | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 15 |
| Rapport | KN | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| Résistance de charge [Ω] | RB | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 15 |
| Tension de charge [V] | URB | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 15 |
| Précision de mesure 50 Hz [%] | FU | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Température ambiante [°C] | TA | -25 ‘à +70 | -25 ‘à +70 | -25 ‘à +70 | -25 ‘à +70 | -25 ‘à +70 |
| Plage de fréquences [Hz] | f | 0,05 ‘à 50 | 0,05 ‘à 50 | 0,05 ‘à 50 | 0,05 ‘à 50 | 0,05 ‘à 50 |
| Tension d’essai d’isolement [kVac] | VP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Type | Connexion [mm²] |
h [mm] |
b1/b2 [mm] |
t [mm] |
DL [mm] |
p/s [mm] |
a [mm] |
c1/c2 [mm] |
f [mm] |
e [mm] |
l [mm] |
| IE/50 | 2,5 | 70 | 70/89 | 33 | 31 | 57/57 | 77 | 15,5/… | 4,3 | 6×4,3 | 25 |
| IE/100 | 2,5 | 70 | 70/89 | 33 | 31 | 57/57 | 77 | 15,5/… | 4,3 | 6×4,3 | 25 |
| IE/300 | 2,5 | 95 | 94/110 | 44 | 40 | 78/78 | 100 | 18/… | 5,3 | 8×5,3 | 25 |
| IE/500 | 2,5 | 95 | 94/110 | 44 | 40 | 78/78 | 100 | 18/… | 5,3 | 8×5,3 | 25 |
| IE/1000 | 2,5 | 141 | 138/170 | 55 | 64 | 120/120 | 150 | 18/25 | 6,5 | 10×6,5 | 25 |
Vous trouverez toutes les données et configurations dans notre fiche produit.
