Description
Le transformateur de courant différentiel permet de mesurer le courant différentiel sur des câbles d’alimentation monophasés ou triphasés ou des conducteurs individuels. Les deux conducteurs sous tension (aller et retour) passent à travers l’ouverture du transformateur de courant.
La mesure du courant s’effectue en comparant les conducteurs aller et retour. Tout écart est affiché à la sortie du transformateur de courant différentiel. L’utilisation de matériaux à haute perméabilité permet d’obtenir un écart de courant typique à partir de 10 mA.
La grande ouverture permet, dans une large plage, de faire passer directement les câbles d’alimentation, à l’exception du conducteur de protection. La haute sensibilité au courant permet une évaluation en plusieurs étapes :
- étape 1 : Avis de dysfonctionnement
- étape 2 : Alarme
- étape 3 : Extinction
Avantages
- Mesure de 25 à 400 Hz
- Noyau nanocristallin
- Transformateur pour la mesure du courant différentiel
- Matériaux isolants de haute qualité homologués UL (par exemple UL94-V0)
- Circuits primaires et secondaires sûrs et isolés électriquement
- Boîtiers robustes (pour montage horizontal/vertical)
- Connexions variables
- Vaste gamme de boîtiers aux différentes ouvertures d’enfichage
- Plage de courant résiduel 2-50 A
Applications types
Énergie, automatisation et technologie de construction
| Type | 2 | 4 | 8 | 29 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boîtier A | Boîtier B | Boîtier C | ||||||||
| Courant nominal primaire [A] | IPN | 0,1 – 1 | 0,1 – 2 | 0,1 – 4 | 0,1 – 10 | 0,1 – 10 | 0,1 – 10 | 0,1 – 10 | 0,1 – 10 | 0,1 – 10 |
| Courant nominal primaire max. [A] | ImaxPN | 2 | 4 | 8 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 |
| Courant thermique de courte durée | ITK | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 9 | 9 | 9 |
| Courant secondaire [mA] | IaN | 2 | 4 | 4 | 20 | 10 | 5 | 20 | 16,67 | 10 |
| Puissance [VA] | Psek | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,030 | 0,030 | 0,015 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
| Rapport | KN | 500 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 | 500 | 600 | 1000 |
| Résistance de charge [Ω] | RB | 1000 | 500 | 1000 | 75 | 300 | 600 | 150 | 180 | 600 |
| Tension de charge [V] | URB | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 |
| Précision de mesure 50 Hz [%] | FU | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Température ambiante [°C] | TA | -10 jusqu’à +50 | -10 jusqu’à +50 | -10 jusqu’à +50 | -10 jusqu’à +50 | -10 jusqu’à +50 | -10 jusqu’à +50 | -10 jusqu’à +50 | -10 jusqu’à +50 | -10 jusqu’à +50 |
| Plage de fréquences [Hz] | f | 25 jusqu’à 400 | 25 jusqu’à 400 | 25 jusqu’à 400 | 25 jusqu’à 400 | 25 jusqu’à 400 | 25 jusqu’à 400 | 25 jusqu’à 400 | 25 jusqu’à 400 | 25 jusqu’à 400 |
| Tension d’essai d’isolement Primaire / Secondaire /2 sec [kVac] |
VP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Raccordement | A | Plat 6,3 x 0,8 / Raccordement enfichable MKS 1853 / Borne 1,5 mm² | ||||||||
| Température de stockage | TS | -25 ‘à +85 | -25 ‘à +85 | -25 ‘à +85 | -25 ‘à +85 | -25 ‘à +85 | -25 ‘à +85 | -25 ‘à +85 | -25 ‘à +85 | -25 ‘à +85 |
| Résistance de la bobine | RS | 11 | 11 | 46 | 4,5 | 19 | 65 | 5,5 | 6,5 | 21 |
| Poids | m | 0,068 | 0,068 | 0,070 | 0,278 | 0,278 | 0,290 | 0,280 | 0,280 | 0,290 |
| Normes | EN/IEC 61869-1/2 | |||||||||
| Résistance au courant de fuite | CTI | Boîtier / Résine coulée 550/660M ou 400/600M | Ligne de fuite | dCp | 18 | 18 | 18 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 |
| Distance aérienne | dCI | 16 | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 |
| Type | Boîtier | Raccordement PIN [mm²] |
h [mm] |
b1/b2 [mm] |
t [mm] |
DL/DL1 [mm] |
FS [mm] |
p/s [mm] |
a [mm] |
c [mm] |
f [mm] |
e [mm] |
l [mm] |
| IN-D / 2 | A | 1 – 2 | 38 | 38/54 | 20 | 13 / – | 6,3 x 0,8 | – | 30 | 47 | 4,8 | – | 9 |
| IN-D / 4 | A | 1 – 2 | 38 | 38/54 | 20 | 13 / – | 6,3 x 0,8 | – | 30 | 47 | 4,8 | – | 9 |
| IN-D / 8 | A | 1 – 2 | 38 | 38/54 | 20 | 13 / – | 6,3 x 0,8 | – | 30 | 47 | 4,8 | – | 9 |
| IN-D / 20 | B | MKS1853 | 55 | 50/68 | 26 | 20,2 / – | – | 45 / 45 | 60 | 13 | 4,3 | 6 x 4,0 | 23 |
| IN-D / 30 | B | MKS1853 | 55 | 50/68 | 26 | 20,2 / – | – | 45 / 45 | 60 | 13 | 4,3 | 6 x 4,0 | 23 |
| IN-D / 40 | B | MKS1853 | 55 | 50/68 | 26 | 20,2 / – | – | 45 / 45 | 60 | 13 | 4,3 | 6 x 4,0 | 23 |
| IN-D / 30 | C | Collier de serrage | 83 | 100/70 | 28 | 35 / 38 | – | 86 / – | 14 | – | 7 | – | – |
| IN-D / 40 | C | Collier de serrage | 83 | 100/70 | 28 | 35 / 38 | – | 86 / – | 14 | – | 7 | – | – |
| IN-D / 30 | C | Collier de serrage | 83 | 100/70 | 28 | 35 / 38 | – | 86 / – | 14 | – | 7 | – | – |
Vous trouverez toutes les données et configurations dans notre fiche produit.



